Types de clientèle ciblée | TPE, PME / PMI, Collectivité, Grand compte, Etablissements publiques, Fournisseurs de services (Internet, telecom, Cloud, hébergement), Administration |
Secteurs économiques ciblés | Tous secteurs |
Nombre d'entreprises clientes | >100 |
Principaux clients | |
Profil d'interlocuteur chez le client | Direction informatique, Responsable informatique, RSSI, Resp. réseaux |
Langues disponibles | Espagnol, Français, Anglais |
La solution peut-elle être testée en ligne ? | Oui |
Actions de co-marketing avec le revendeur ? | Oui |
Fourniture de leads au revendeur ? | Oui |
Système tarifaire | Variable |
Frais de mise en service | Non |
Panier moyen annuel de la solution (CA moyen généré par 1 an d’abonnement à la solution hors frais de mise en oeuvre) | 5 K€ |
Outil de formation disponible pour le revendeur ? | Oui |
Une formation produit est-elle proposée ? | Oui |
Localisation de l'hébergement | National |
Existance d'une certification | non |
Membre d'une organisation professionnelle | eurocloud |
Proposition d’un contrat de qualité service (SLA) | Non |
|
Modèle : achat-revente (le revendeur signe avec le client)
Marge revendeur | >30% |
Limitation dans le temps | Non |
|