Types de clientèle ciblée | PME / PMI, Collectivité, Grand compte, Etablissements publiques, Administration |
Secteurs économiques ciblés | Tous secteurs |
Nombre d'entreprises clientes | >100 |
Principaux clients | EADS, BNP, Renault, Alstom, Sanofi, Total, EDF, Bouygues-Telecom, Michelin, Carrefour |
Profil d'interlocuteur chez le client | Direction informatique, Responsable informatique, RSSI, Resp. réseaux |
Langues disponibles | Allemand, Français, Russe, Anglais |
La solution peut-elle être testée en ligne ? | Non |
Actions de co-marketing avec le revendeur ? | Oui |
Fourniture de leads au revendeur ? | Oui |
Système tarifaire | Variable |
Frais de mise en service | Oui |
Panier moyen annuel de la solution (CA moyen généré par 1 an d’abonnement à la solution hors frais de mise en oeuvre) | 30 K€ |
Outil de formation disponible pour le revendeur ? | Oui |
Une formation produit est-elle proposée ? | Oui |
Localisation de l'hébergement | National |
Existance d'une certification | FIPS 140-2,
RGS 1.0
–ETSI:
•TS 101 456 : CA emitting qualified certificates
•TS 102 042 : CA emitting certificates
–“Webtrust for CA” to issuing EV SSL certificates |
Membre d'une organisation professionnelle | FNTC (Federation Nationale des Tiers de Confiance) |
Proposition d’un contrat de qualité service (SLA) | Oui |
Engagement contractuel en termes de pénalités en cas de manquement à la qualité de service | 99,9% |
Engagement contractuel en termes de réversibilité | Non |
Engagement contractuel en termes de prise en compte de la confidentialité des données | Oui |
|
Modèle : achat-revente (le revendeur signe avec le client)
Marge revendeur | 20%< <30% |
Limitation dans le temps | Non |
|
Modèle : apport d’affaires (le fournisseur Cloud signe avec le client)
Commission d'apport d'affairres | 5%< <10% |
Limitation dans le temps | Oui |
|